今年的尾牙結束啦!
一克拉鑽戒、杜拜帆船六日旅 - 沒我的事
現金獎10萬、8萬、5萬、2萬 - 都沒我的事
SOGO禮卷獎4萬、2萬、1萬 - 還是沒我的事
噹噹噹,那天摸到的就是這個啦!
(話說我摸彩那天,正抱怨我沒帶相機拍曹格跟卓文瑄)
結果就中獎啦 - Sony Cyber Shot DSC T200 官網介紹
型號 | DSC-T200 | |||
基本規格 | ||||
畫素 | 約 830 萬畫素 (總畫素) | |||
CCD 影像感應器 | 1/2.5” Super HAD CCD | |||
影像處理器 | BIONZ 影像處理器 | |||
掃描系統 | 交錯式掃描 | |||
變焦倍率 | 5 倍光學變焦 | |||
約 10 倍精準數位變焦 | ||||
約 25 倍智慧型變焦 | ||||
約 8.5 倍 HD 智慧型變焦 (16:9 尺寸) | ||||
影片模式下光學變焦 | 有 | |||
鏡頭 | 德國卡爾蔡司 Vario-Tessar 鏡頭 | |||
光圈值 F | 3.5 – 4.4 | |||
鏡頭焦距 f= | 35 – 175mm (相當於 35mm 鏡頭) | |||
對焦範圍 | 自動對焦 = 廣角端:約 50cm 至無限遠,望遠端:約 80cm 至無限遠 | |||
微距自動對焦 = 廣角端:約 8cm 至無限遠,望遠端:約 80cm 至無限遠 | ||||
放大鏡模式 = 廣角端:約 1cm 至 20cm | ||||
內建記憶體 | 約 31 MB | |||
相容之Memory Stick記憶卡形式 | MS Duo / MS PRO Duo 記憶卡 | |||
LCD 液晶顯示螢幕 | 3.5 吋 (230K 點) Clear Photo LCD plus | |||
16:9 長寬比 / 觸控式螢幕 | ||||
電池電力 | 約 250 張 | |||
機身材質 | 全金屬 (鋁合金) | |||
USB | USB 2.0 高速模式 |
正面照~
反面照
謝謝公司給我機會讓我換一台新相機
然後我要跟那些槓龜的人說 : 我們明年一定會一起摸到現金的!!!
4 則留言:
曹格Q_Q
曹格>O<
曹格>w<
曹格~~~~~~>///<~~~~~~~~
妳會把相片po在哪兒ㄋ一v一~~~
ㄎㄎ>^O^<
聽說不錯用~~
恭喜~~
可以換相機了(次要用途)
以後可以拍更多正妹(主要用途)
呵呵~~
恩 聽說不錯用
明年會更好
你的公司真好.....
下次帶來玩玩
張貼留言